1/1页1 跳转到查看:443
发新话题 回复该主题
键盘左右键可以进行前后翻页操作
帮助

我国不同牌号煤的主要煤质指标的一般范围一览表

我国不同牌号煤的主要煤质指标的一般范围一览表

煤质牌号    年轻褐煤    年老褐煤    长焰煤    气  煤    肥气煤    肥  煤    焦  煤
Wf    (%)    10-25    5-15    3-12    1-5    0.8-3    0.5-2.0    0.5-1.5
Vf    (%)    50-65    38-50    37-55    37-50    30-37    25-48    18-30
QrGW  (Cal/g)    6000-6700    6700-7300    7200-8000    7700-8500    8200-8600    8300-8800    8400-8850
Cr    (%)    60-70    70-76.5    77-81    79-85    82-88    84-89    86.5-91
Hr    (%)    5.5-6.6    4.5-6.0    4.5-6.0    5.4-6.8    4.8-5.9    4.9-6.0    4.5-5.5
Nr    (%)    1.5-2.5    1-2.5    0.7-2.2    1-2.2    1-2.0    1-2.0    1-2.0
Or    (%)    >20-30    15-20    10-15    8-12    4-9    4-8    3.5-6.5
y    (mm)    0    0    0-5    >5-25    >8-25    >25-50    >12-25
Tr    (%)    5-18    5-15    8-15    10-20    8-15    8-18    7-12
焦渣特征    1    1-2    1-4    4-7    5-7    6-8    5-8
罗加指数GR.I    0    0    0-15    15-85    40-85    75-90    60-85
葛-金焦型    A    A-B    A-C    E-G8    G1-G8    G8-G13    G1-G8
                           
煤质牌号    瘦  煤    贫  煤    年轻无烟煤    典型无烟煤    年老无烟煤    石  煤    泥  炭
Wf    (%)    0.5-2.0    0.5-2.5    0.7-2.5    1.0-3.0    2-9.5    1-4    5-25
Vf    (%)    14-20    >10-20    >6-10    >3-6    ≤3    2-15    55-70
QrGW  (Cal/g)    8350-8750    8300-8700    8300-8650    8200-8400    7700-8200    7500-8300    5000-6000
Cr    (%)    38-92.5    88-92.7    89-93    93-95    95-98    93-97    55-62
Hr    (%)    4.3-5.0    4.0-4.7    3.2-4    2.0-3.2    0.8-2.0    0.5-3.0    5.3-6.5
Nr    (%)    0.9-2.0    0.7-1.8    0.8-1.5    0.6-1.0    0.3-1.0    0.5-1.0    1-3.5
Or    (%)    3-5    2-5    2-4    2-3    1-2    1-4    27-34
y    (mm)    0-12    0    0    0    0    0    0
Tr    (%)    4-8    1-5    <2    <1    <0.5    <0.5    3-12
焦渣特征    4-7    1-3    1-2    1    1    1    1
罗加指数GR.I    5-60    <5    0    0    0    0    0
葛-金焦型    C-G    A-C    A    A    A    A    A

TOP

 

支持

关注环保,热爱生命:活性炭 除甲醛  快活林活性炭净化您的生活空间,真诚和团结是净化心灵的活性炭!

TOP

 
1/1页1 跳转到
发表新主题 回复该主题